CPU | Core | Socket | mhz | OC % | volt | Pseudo | Pays | Cooling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Athlon 1.46 GHz | Thunderbird x1 | 462 | 2405.45 | 64.08 | 1.8 | Gig | RUS | Air |
AMD Athlon 64 4000+ | SanDiego x1 | 939 | 3941.65 | 64.24 | 1.74 | gianni-gt | suisse | DryIce |
AMD Athlon 64 FX-57 | SanDiego x1 | 939 | 4208.1 | 50.29 | 1.86 | before | FR | Cascade |
AMD Athlon 64 LE-1600 | Orleans x1 | AM2 | 3962.92 | 80.13 | 1.65 | coek-placido | indonésie | Chiller |
AMD Athlon 64 Mobile 3700+ | Newark x1 | 754 | 3577.35 | 49.06 | 0 | twillius_basic | ||
AMD Athlon 64 X2 6400+ | Windsor x2 | AM2 | 4263.65 | 33.24 | 0 | speedtime.wing | CN | DryIce |
AMD Athlon XP 3000+ | Barton x1 | 462 | 3613.96 | 72.09 | 2.27 | memesama | JP | LN2 |
AMD Duron 1.80 GHz | Applebred x1 | 462 | 3056.5 | 69.81 | 0 | piotres | ||
AMD Opteron 154 | Venus x1 | 939 | 4005.36 | 43.05 | 1.82 | knopflerbruce | norvège | DryIce |
AMD Opteron 2216 | Santa Rosa x2 | F | 3217.12 | 34.05 | 1.45 | Christoph Goth | ALL | water |
AMD Opteron 280 | Italy x2 | 940 | 3215.25 | 33.97 | 1.35 | DiGi SAT | arabie saoudite | Water & SingleStage |
AMD Opteron 880 | Egypt x2 | 940 | 2712.45 | 13.02 | 0 | HighEndToys | ||
AMD Phenom 9600 | Agena x4 | AM2 | 3177.9 | 38.17 | 1.39 | youngpro | AUS | Air |
AMD Sempron 3100+ | Palermo x1 | 754 | 3327.41 | 84.86 | 1.8 | fr@me | RU | SingleStage |
AMD Sempron LE-1110 | Sparta x1 | AM2 | 3705.52 | 95.03 | 1.77 | AndreyKV | RUS | water |
AMD Sempron Mobile 3000+ | Albany x1 | 754 | 3127.19 | 73.73 | 0 | hs | FR | |
AMD Turion 64 MT-30 | Lancaster x1 | 754 | 3199.65 | 99.98 | 0 | Badong | israel | |
AMD Turion 64 X2 TL-56 | Taylor x2 | S1 | 2322.1 | 29.01 | 0 | _Dark_FiLoSoF_ | RU | air |
© 2003-2008 PC Ville. Tous droits réservés. Toutes les marques citées sur PC Ville appartiennent à leurs propriétaires.
Page générée le 18-05-2022 à 08:36 en 0.004 secondes.