pi | Temps | Pseudo | Pays | CPU : INTEL | mhz | volt | Mémoire | mhz | volt | Timming | Cooling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 00min07.437sec | no_name | Allemagne | INTEL Core2Quad QX9650 | 6121.8 | 2.11 | Mushkin 6400 | 588.6 | 0 | 4-4-4-12 | LN2 |
2M | 00min19.235sec | hipro5 | GR | INTEL Core2Quad QX9650 | 5803.9 | 1.98 | Cellshock 14400 | 967.3 | 0 | 7-6-5-15 | LN2 |
4M | 00min45.157sec | hipro5 | GR | INTEL Core2Quad QX9650 | 5804 | 2 | Cellshock 14400 | 967.3 | 0 | 7-6-5-15 | LN2 |
8M | 01min41.688sec | OMEGA | JP | INTEL Core2Quad QX9650 | 5784.9 | 1.96 | Cellshock 14400 | 964.1 | 2.13 | 7-6-5-14 | LN2 |
16M | 03min44.828sec | hipro5 | GR | INTEL Core2Quad QX9650 | 5803.7 | 2 | Cellshock 14400 | 967.3 | 0 | 7-6-5-15 | LN2 |
32M | 08min01.484sec | MemoryExtremeTeam | ITA | INTEL Core2Quad QX9650 | 5937.6 | 1.9 | Cellshock 14400 | 989.6 | 2.16 | 7-6-5-18 | LN2 |
PiFast | 00min15.97sec | k|ngp|n | US | INTEL Core2Quad QX9650 | 5946.1 | 1.97 | 0 | 0 | LN2 | ||
wP32M | 00min03.838sec | atomic - moloko | AU | INTEL Core2Quad QX9775 | 5329.5 | 0 | 0 | 0 | DryIce | ||
wP1GB | 02min06.937sec | k|ngp|n | US | INTEL Core2Quad QX9775 | 5459 | 0 | 0 | 0 | LN2 |
© 2003-2008 PC Ville. Tous droits réservés. Toutes les marques citées sur PC Ville appartiennent à leurs propriétaires.
Page générée le 25-06-2022 à 19:47 en 0.004 secondes.