pi | Temps | Pseudo | Pays | CPU : AMD | mhz | volt | Mémoire | mhz | volt | Timming | Cooling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 00min20.812sec | Ivanqu | CN | AMD Athlon 64 X2 6400+ | 4104.6 | 1.78 | Gskill 6400HZ | 513.1 | 2.55 | 5-4-4-5 | DryIce |
2M | 00min48.547sec | fredyama | JP | AMD Athlon 64 FX-57 | 3928.1 | 1.81 | OCZ VX3200 | 261.9 | 3.58 | 2-2-2-5 | LN2 |
4M | 01min46.906sec | fredyama | JP | AMD Athlon 64 FX-57 | 3928.1 | 1.81 | OCZ VX3200 | 261.9 | 3.58 | 2-2-2-5 | LN2 |
8M | 03min53.797sec | fredyama | JP | AMD Athlon 64 FX-57 | 3916.8 | 1.81 | OCZ VX3200 | 261.1 | 3.58 | 2-2-2-5 | LN2 |
16M | 08min47.218sec | fredyama | JP | AMD Athlon 64 FX-57 | 3859.9 | 1.84 | Geil 3200 | 257.3 | 0 | 2-2-2-5 | LN2 |
32M | 18min45.156sec | fredyama | JP | AMD Athlon 64 FX-57 | 3893.9 | 1.81 | OCZ 3200VX | 259.6 | 0 | 2-2-2-5 | LN2 |
PiFast | 00min30.17sec | k|ngp|n | US | AMD Athlon 64 FX-57 | 4068.9 | 1.74 | Mushkin 3500LVL2 | 254.3 | 0 | 2-2-2-5 | DryIce |
wP32M | 00min04.893sec | joegaz | AMD Opteron 8220 | 2800 | 0 | 0 | 0 | Air | |||
wP1GB | 02min11.158sec | joegaz | AMD Opteron 8220 | 2800 | 0 | 0 | 0 | Air |
© 2003-2008 PC Ville. Tous droits réservés. Toutes les marques citées sur PC Ville appartiennent à leurs propriétaires.
Page générée le 25-06-2022 à 18:48 en 0.027 secondes.