CPU | Core | Socket | mhz | OC % | volt | Pseudo | Pays | Cooling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEL Celeron 1.80 GHz | Northwood x1 | 478 | 4450.1 | 147.23 | 1.78 | Sladky | RUS | SingleStage |
INTEL Celeron D 347 | Cedar Mill x1 | 775 | 8113.22 | 164.62 | 2.02 | Nordling | RU | LN2 |
INTEL Celeron E1200 | Allendale 512K x2 | 775 | 3633.8 | 127.11 | 1.43 | picoo | JP | Water |
INTEL Celeron M 1.40 GHz | Northwood x1 | 478 | 4242.9 | 203.06 | 0 | crotale | SUE | LN2 |
INTEL Celeron M 430 | Yonah x1 | 479 | 3629.94 | 109.46 | 0 | Dumo | US | DryIce |
INTEL Core2Duo E8500 | Wolfdale x2 | 775 | 6037.23 | 90.65 | 1.94 | NewBeetle | JP | LN2 |
INTEL Core2Duo T7600 | Merom x2 | 479 | 3809.54 | 63.29 | 1.52 | Xevipiu | andorre | SingleStage |
INTEL Core2Duo X6800 | Conroe x2 | 775 | 5854.58 | 99.61 | 2.28 | elmor | SUE | LN2 |
INTEL Core2Quad Q6700 | Kentsfield x4 | 775 | 5528.72 | 107.3 | 0 | Z.O.T. | RUS | LN2 |
INTEL Core2Quad QX9650 | Yorkfield x4 | 775 | 6247.5 | 108.25 | 2 | no_name | ALL | LN2 |
INTEL CoreDuo T2600 | Yonah x2 | 479 | 3915.4 | 80.77 | 0 | s7e9h3n | US | |
INTEL Pentium 2180 | Allendale 1M x2 | 775 | 4931.85 | 146.59 | 0 | overcrash | FR | Cascade |
INTEL Pentium 3 1.26 GHz | Tualatin x1 | 370 | 2080.8 | 64.36 | 1.95 | holicho | JP | LN2 |
INTEL Pentium 4 3.73 GHz EE | Prescott x1 | 775 | 6300.2 | 68.77 | 0 | FUGGER | US | Cascade |
INTEL Pentium 4 631 | Cedar Mill x1 | 775 | 8220.1 | 174 | 2 | duck | JP | LN2 |
INTEL Pentium D 925 | Presler x2 | 775 | 7280.08 | 142.67 | 0 | Crowz | RU | LN2 |
INTEL Pentium M 1.80 GHz | Northwood x1 | 478 | 4063.37 | 125.74 | 2 | West-87 | RUS | SingleStage |
INTEL Pentium M 780 | Dothan x1 | 479 | 4390 | 93.73 | 1.87 | hipro5 | GR | LN2 |
INTEL Xeon 3.60 GHz | Nocona x1 | 604 | 4657.5 | 29.38 | 0 | firefly0955 | ||
INTEL Xeon 3070 | Conroe x2 | 775 | 5456.81 | 105.14 | 1.92 | p€p|n0r@ng | FR | LN2 |
INTEL Xeon 5060 | Dempsey x2 | 771 | 4800.03 | 50 | 1.73 | Team NexGen | US | LN2 |
© 2003-2008 PC Ville. Tous droits réservés. Toutes les marques citées sur PC Ville appartiennent à leurs propriétaires.
Page générée le 01-03-2021 à 11:37 en 0.027 secondes.